西甲 · 第 1 名
巴塞罗那
33积分
- 胜
- 11
- 平
- 0
- 负
- 1
- 场
- 12
直播今天开放 1 个直播频道
这里提供低码率省流线路,信号弱时也能稳定连上,不用注册就能看。
电脑上想看全屏,按键盘 F11。退出全屏再按一次,接着看直播。
最新积分
西甲 · 第 1 名
33积分
| # | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2 | 皇家马德里 | 10-0-2 | 30 |
| 3 | 马德里竞技 | 9-1-2 | 28 |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 8-2-2 | 26 |
| 5 | 皇家社会 | 7-1-4 | 22 |
| 6 | 塞维利亚 | 5-3-4 | 18 |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 4-4-3 | 16 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 4-3-5 | 15 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 3-6-3 | 15 |
| 10 | 桑坦德竞技 | 4-2-6 | 14 |
法甲 · 第 1 名
23积分
| # | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2 | 里尔 | 6-3-1 | 21 |
| 3 | 巴黎FC | 6-2-2 | 20 |
| 4 | 马赛 | 6-0-4 | 18 |
| 5 | 里昂 | 5-2-3 | 17 |
| 6 | 尼斯 | 5-2-3 | 17 |
| 7 | 摩纳哥 | 4-4-2 | 16 |
| 8 | 雷恩 | 5-1-4 | 16 |
| 9 | 布雷斯特 | 4-3-3 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 4-3-3 | 15 |
掌握最新开球时间